La competencia fué programada del 9 al 11 de Diciembre de 2022, desafortunadamente el clima no favoreció a los atletas y no fué posible volar en las primeras dos fechas, sin embargo, el tercer día fue testigo de la feroz pelea que dieron los atletas para demostrar el resultado de su entrenamiento y esfuerzo.









La competencia empezó a las 13:30, con una prueba de 26Km. Los resultados de la prueba se muestran a continuación
2022-12-09 to 2022-12-11, no FAI sanctioning
Oficial
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anibal Lemus | M | GUA | 13:30:00 | 23.10 | 834.4 | 162.0 | 996.4 | ||||||
| 2 | 2 | Andres Urrutia David | M | GUA | 13:30:00 | 23.20 | 838.0 | 126.5 | 964.5 | ||||||
| 3 | 8 | Javier Fresco Vanzini | M | ESP | 13:30:00 | 16.52 | 596.8 | 112.6 | 709.4 | ||||||
| 4 | 5 | William Elias | M | GUA | 13:30:00 | 16.03 | 579.2 | 83.3 | 662.5 | ||||||
| 5 | 3 | Chung An Lin | M | TPE | 13:30:00 | 14.62 | 528.2 | 91.3 | 619.5 | ||||||
| 6 | 4 | EMILIA SARAI PELEN MORALES | F | GUA | 13:30:00 | 4.00 | 144.5 | 144.5 | |||||||
| ABS | 1 | Walter Morales | M | GUA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 6 | Fernando Estuardo Godoy Velasquez | M | GUA | 0.0 | ||||||||||
| ABS | 9 | Daniel Enrique Orantes Saravia | M | GUA | 0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | SURDE | 50 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 14.40315 Lon: -90.53256 | 1812 m |
| 2 SS | 0.8 km | SURDE | 800 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.40315 Lon: -90.53256 | 1812 m |
| 3 | 2.9 km | CERRO | 3000 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.39045 Lon: -90.58591 | 2525 m |
| 4 | 5.5 km | SURDE | 400 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.40315 Lon: -90.53256 | 1812 m |
| 5 | 8.3 km | EOLICA | 1000 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.36799 Lon: -90.54524 | 1209 m |
| 6 | 11.0 km | SURDE | 400 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.40315 Lon: -90.53256 | 1812 m |
| 7 | 14.4 km | PRADER | 2500 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.34765 Lon: -90.52247 | 1064 m |
| 8 | 17.8 km | SURDE | 400 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.40315 Lon: -90.53256 | 1812 m |
| 9 | 24.8 km | PINO | 5000 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.38041 Lon: -90.42067 | 1115 m |
| 10 ES | 26.0 km | FERIA | 800 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.38977 Lon: -90.48498 | 1162 m |
| 11 | 26.4 km | FERIA | 400 m | 13:30 | 20:00 | Lat: 14.38977 Lon: -90.48498 | 1162 m |
| Id | Name | Note |
|---|---|---|
| 1 | Walter Morales | Incidente Despegue |
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 25.206 |
| task_distance | 26.405 |
| launch_to_ess_distance | 26.005 |
| no_of_pilots_present | 6 |
| no_of_pilots_flying | 6 |
| no_of_pilots_lo | 6 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 93.611 |
| best_dist | 23.197 |
| best_time | 0 |
| worst_time | 0 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 9 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 73.466 |
| sum_real_dist_over_min | 73.466 |
| sum_flown_distances | 93.611 |
| best_real_dist | 23.197 |
| last_start_time | 2022-12-11T13:30:00-06:00 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.162 |
| time_weight | 0 |
| distance_weight | 0.838 |
| smallest_leading_coefficient | 1.0982 |
| available_points_distance | 838 |
| available_points_time | 0 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 162 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.9964 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2021 |
| min_dist | 4 |
| nom_dist | 15 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.9 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 1 |
| use_pwca2019_for_lc | 1 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
Al solamente haberse volado un día, el resultado del torneo es el mismo
2022-12-09 to 2022-12-11, no FAI sanctioning
Oficial
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anibal Lemus | M | GUA | 996.4 | 996 | ||
| 2 | 2 | Andres Urrutia David | M | GUA | 964.5 | 965 | ||
| 3 | 8 | Javier Fresco Vanzini | M | ESP | 709.4 | 709 | ||
| 4 | 5 | William Elias | M | GUA | 662.5 | 663 | ||
| 5 | 3 | Chung An Lin | M | TPE | 619.5 | 620 | ||
| 6 | 4 | EMILIA SARAI PELEN MORALES | F | GUA | 144.5 | 145 | ||
| 7 | 9 | Daniel Enrique Orantes Saravia | M | GUA | 0.0 | 0 | ||
| 7 | 1 | Walter Morales | M | GUA | 0.0 | 0 | ||
| 7 | 6 | Fernando Estuardo Godoy Velasquez | M | GUA | 0.0 | 0 |
| Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
|---|---|---|---|---|
| T1 DIA 3 | 2022-12-11 12:00 | 26.4 | 100% | Race to goal |